<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.ilovetech.com.ar/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>I Love Tech</title>
	
	<link>http://ilovetech.com.ar</link>
	<description>el blog de un fanático de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 19:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.ilovetech.com.ar/ilovetech_blog" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="ilovetech_blog" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Unix cumple 40 años</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/unix-cumple-40-anos/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/unix-cumple-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1960, los Laboratorios Bell de AT&#38;T junto a General Electric habian estado desarrollando un Sistema Operativo experimental llamado Multics (Multiplexed Information and Computing Service), ideado para ejecutarse en un Mainframe GE-645. En Agosto 1969 Ken Thompson se encerró durante un mes a idear un nuevo sistema operativo, y finalmente lo que hizo fue retomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left' class="alignleft size-full wp-image-137" title="kenden2" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/kenden2.jpg" alt="kenden2" width="217" height="173" />Desde 1960, los Laboratorios Bell de AT&amp;T junto a General Electric habian estado desarrollando un Sistema Operativo experimental llamado Multics (Multiplexed Information and Computing Service), ideado para ejecutarse en un Mainframe GE-645.</p>
<p>En Agosto 1969 Ken Thompson se encerró durante un mes a idear un nuevo sistema operativo, y finalmente lo que hizo fue retomar el desarrollo de <strong>Multics</strong>, liderando un equipo de programadores junto a Dennis Ritchie.</p>
<p>Un dato curioso es que en lugar de optimizar la velocidad de ejecución,  los compiladores de Multics generalmente optimizaban la densidad de código (por ejemplo se utilizaban pequeñas subrutinas llamadas <em>operadores</em> para secuencias de código frecuentes, y así &#8220;comprimir&#8221; la cantidad de código). Esto era necesario porque el sistema era bastante complejo, y la memoria principal de los equipos de esa época era muy limitada.</p>
<p>En fin, el resultado de este proyecto fue el sistema <strong>UNICS</strong> (Uniplexed Information and Computing System), lo que hoy conocemos como <strong>Unix</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/unix-cumple-40-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilovetech en Twitter</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/ilovetech-en-twitter/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/ilovetech-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/ilovetech-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno bueno, estamos siempre con la última tecnologia! :O Ahora vamos a probar distribuir nuestros posts a través de twitter, para que la gente interesada en noticias tecnológicas pueda seguirnos a través del microblogging. www.twitter.com/ilovetech_blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left' src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/mm_twitter-125x125.jpg" alt="mm_twitter" title="mm_twitter" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-131" />Bueno bueno, estamos siempre con la última tecnologia! :O<br />
Ahora vamos a probar distribuir nuestros posts a través de twitter, para que la gente interesada en noticias tecnológicas pueda seguirnos a través del microblogging.</p>
<p><a href='http://www.twitter.com/ilovetech_blog'>www.twitter.com/ilovetech_blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/ilovetech-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPod Shuffle que habla</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/nuevo-ipod-shuffle-que-habla/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/nuevo-ipod-shuffle-que-habla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo iPod Shuffle tiene unas nuevas e increíbles características: Un nuevo sistema de control, que permite navegar através de todas sus funciones con un pequeño y estilizado control de tres botones, que reconoce clicks, doble clicks, y mantener botones presionados. La función VoiceOver, que te lee con voz pseudohumana la canción y el artista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="ipodshuffle" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/ipodshuffle.jpg" alt="ipodshuffle" width="504" height="276" /></p>
<p>El nuevo iPod Shuffle tiene unas nuevas e increíbles características:</p>
<p>Un <strong>nuevo sistema de control</strong>, que permite navegar através de todas sus funciones con un pequeño y estilizado control de tres botones, que reconoce clicks, doble clicks, y mantener botones presionados.</p>
<p>La función <strong>VoiceOver</strong>, que te lee con voz pseudohumana la canción y el artista que estás escuchando (mientras de fondo sigue sonando la música).</p>
<p>Administración de <strong>Playlists</strong>. La ausencia de pantalla complicaba la posibilidad de usar listas de reproducción, pero con la nueva función VoiceOver, utilizar playlists es muy sencillo.</p>
<p><strong>Tamaño muy pequeño</strong>. A pesar de las increíbles mejoras funcionales, el dispositivo sigue siendo discreto, pequeño y fácil de llevar.</p>
<blockquote><p><strong>Opinión </strong>| No soy muy amante de Mac, pero este producto simplemente me encantó. Te invito a ver el <a href="http://www.apple.com/ipodshuffle/includes/overlay_guidedtour.html#" target="_blank">video de presentación</a> de este nuevo iPod.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/nuevo-ipod-shuffle-que-habla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pospone el 30% de aumento a la tecnologia</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/se-pospone-el-30-de-aumento-a-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/se-pospone-el-30-de-aumento-a-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En su artículo Marcha atrás con la aprobación de la suba del impuesto a productos electrónicos, Parlamentario.com informó que a pesar de pasar por la Cámara de Diputados y ser aprobada por la Comisión de Presupuesto, la discusión sobre el aumento impositivo a electrónicos será pospuesta para después del 28 de Junio, por no contar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su artículo <a href="http://www.parlamentario.com/noticia-21983.html" target="_blank">Marcha atrás con la aprobación de la suba del impuesto a productos electrónicos</a>, <strong>Parlamentario.com</strong> informó que a pesar de pasar por la Cámara de Diputados y ser aprobada por la Comisión de Presupuesto, la discusión sobre el aumento impositivo a electrónicos <strong>será pospuesta para después del 28 de Junio, por no contar con el apoyo de la oposición ni de los empresarios</strong>.</p>
<p>Es increíble como, en lugar de desistir, simplemente posponen el tema para después de las elecciones! (no me había percatado de este detalle, hasta que alguien lo comentó <a href="http://twitter.com/jsotuyod/status/1859513272" target="_blank">en twitter</a>)</p>
<blockquote>
<h2>7 razones por las que esta medida es totalmente perjudicial para nuestro país</h2>
<ol>
<li>Seremos úno de los paises con los<strong> precios más altos </strong>en tecnología</li>
<li>Agrandará la<strong> brecha digital</strong> con el resto del mundo</li>
<li><strong>Generará desempleo</strong>: peligrarán 18 mil puestos de trabajo</li>
<li><strong>Destruirá una industria nacional</strong>, por una practicamente nula (Tierra del Fuego)</li>
<li>Aumentará la <strong>inseguridad</strong> y el <strong>contrabando</strong></li>
<li>El mercado informático se retraerá, generando<strong> recesión</strong></li>
<li><strong>Es una nueva contradicción entre lo que el Gobierno dice y lo que hace. </strong>Debido a que hace tan sólo una semana se anunció la Agenda Digital con el objetivo de que &#8220;los beneficios de las TICs le lleguen a todos los argentinos&#8221;.<strong><br />
</strong></li>
</ol>
<p>(Basado en<strong> <a href="http://www.infobae.com/contenidos/449569-100918-0-Las-10-razones-por-las-cuales-el-Congreso-no-debe-votar-el-impuestazo-tecnol%C3%B3gico" target="_blank">Las 10 razones por las cuales el Congreso no debe votar el impuestazo tecnológico</a></strong>)</p></blockquote>
<h3></h3>
<h3><strong>Links relacionados</strong></h3>
<p>- <a href="http://hookdump.com.ar/noal30deaumento/" target="_blank">Futuro impuesto del 30% a productos electronicos ajenos a Tierra del Fuego</a></p>
<p>- <a href="http://www.canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=7313" target="_blank">El gobierno impulsa un &#8220;impuestazo&#8221; para la industria IT</a></p>
<p>- <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/05/19/um/m-01921931.htm" target="_blank">Impuesto a productos electrónicos: ahora niegan acuerdo entre empresarios</a></p>
<p>- <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1121683" target="_blank">La suba de impuestos a productos de tecnología tendría un efecto regresivo</a></p>
<p>-<a href="http://www.infobae.com/contenidos/449518-100918-0-Cu%C3%A1nto-subir%C3%ADan-las-notebooks" target="_blank"> ¿Cuánto subirían las notebooks?</a></p>
<p>- <a href="http://www.infobae.com/contenidos/449507-100918-0-Advierten-que-el-impuestazo-electr%C3%B3nico-es-un-atentado-contra-la-inclusi%C3%B3n-digital" target="_blank">Advierten que el impuestazo electrónico &#8220;es un atentado contra la inclusión digital&#8221;</a></p>
<p>- <a href="http://www.infobae.com/contenidos/449525-100918-0-El-impuesto-va-sentido-inverso-lo-que-hacen-los-otros-pa%C3%ADses" target="_blank">&#8220;El impuesto va en sentido inverso a lo que hacen los otros países&#8221;</a></p>
<p>- <a href="http://www.infobae.com/contenidos/449501-100918-0-Fuerte-rechazo-al-nuevo-impuesto-celulares-y-notebooks" target="_blank">Fuerte rechazo al nuevo impuesto para celulares y notebooks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/se-pospone-el-30-de-aumento-a-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares DENON que cancelan el ruido externo</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/auriculares-denon-que-cancelan-el-ruido-externo/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/auriculares-denon-que-cancelan-el-ruido-externo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La gente de DENON ha lanzado unos nuevos auriculares que permiten activar una función de cancelación de ruido externo con solo tocarlos. La función se activa para anular el ruido externo y para mejorar la calidad de sonido en ambientes cerrados. Son dos modelos de auriculares de la compañía DENON, los cuales están específicamente diseñados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de DENON ha lanzado unos nuevos auriculares que permiten <strong>activar una función de cancelación de ruido externo con solo tocarlos</strong>. La función se activa para anular el ruido externo y para mejorar la calidad de sonido en ambientes cerrados.</p>
<p><a href="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/auris.jpg" rel="lightbox[106]"><img class="size-medium wp-image-107" style="float: left" title="Auriculares DENON" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/auris-300x217.jpg" alt="Auriculares DENON con cancelación de ruido" width="139" height="100" /></a>Son dos modelos de auriculares de la compañía DENON, los cuales están específicamente diseñados para la cancelación de ruido y tienen mayor calidad en el sonido. El modelo<strong> AH-C710</strong> funciona solamente tocándolos, así se activa el sistema de cancelación de ruido.</p>
<p>El otro modelo en cuestión es el<strong> AH-NC600</strong>, que<strong> además de cancelación de sonido externo tiene amplificador y restaurador</strong>, para poder disfrutar de la música al máximo (siempre en ambientes cerrados, ya que no es recomendable circular por la calle con éste tipo de abstracción).</p>
<p>Según el modelo, los precios rondan entre <strong>49 y 199</strong> <strong>USD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/auriculares-denon-que-cancelan-el-ruido-externo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>giFT: Ares en Linux (una animalada!)</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/gift-ares-en-linux-una-animalada/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/gift-ares-en-linux-una-animalada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Disculpe la informalidad de decir &#8220;una animalada!&#8221;, señor lector, pero es la única forma que encuentro para describir el rendimiento de este fabuloso programa. Disfrutá las fuentes de la red de Ares, en la estabilidad de tu sistema Linux! Explicaré como hacer esto en Ubuntu Jaunty, instrucciones similares se aplican a otras distribuciones: 1. Instalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpe la informalidad de decir &#8220;una animalada!&#8221;, señor lector, pero es la única forma que encuentro para describir el rendimiento de este fabuloso programa.</p>
<p>Disfrutá las fuentes de la red de Ares, en la estabilidad de tu sistema Linux!</p>
<p>Explicaré como hacer esto en Ubuntu Jaunty, instrucciones similares se aplican a otras distribuciones:</p>
<p>1. Instalar el paquete gift con el comando siguiente (se instalarán varios paquetes: <strong>sudo apt-get install gift</strong></p>
<p>2. Configurar el programa con el comando: <strong>gift-setup</strong> (cuando te pregunte qué redes usar, por ej OpenFT:Gnutella, vos simplemente ingresá <strong>Ares</strong>)<strong><br />
</strong></p>
<p>3. Descargá los nodos de Ares. Busqué en mil lugares, y finalmente me armé un recopilado que funciona 100% bien. Acá subi un archivo con la config de Ares, la config de giFT, y el archivo de nodos:</p>
<p><a href="http://ilovetech.com.ar/archivos/giFT_config.tar.gz">http://ilovetech.com.ar/archivos/giFT_config.tar.gz</a></p>
<p>Descomprimí el archivo en <strong>/home/tu_usuario/.giFT/</strong></p>
<p>4. Para comenzar, abri una consola y tipeá: <strong>giftd -v </strong>y<strong> </strong>dejá esa consola abierta. Si la cerrás, el Ares deja de funcionar.<strong><br />
</strong></p>
<p>5. Luego ejecutá el comando <strong>giFToxic</strong> (en otra consola, o con la opcion Ejecutar)</p>
<p>6. Hay algun otro detalle que no mencione, para no extenderme demasiado. Probá instalarlo con la info que dí, y googleando lo que falte. Cualquier cosa podés  consultar acá y te ayudaré  <img src='http://ilovetech.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align='center'>
<a href="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/gift.jpg" rel="lightbox[100]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-102" title="gift" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/gift-300x225.jpg" alt="gift" width="300" height="225" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/gift-ares-en-linux-una-animalada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mininova filtra contenidos</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/mininova-filtra-contenidos/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/mininova-filtra-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho informatico]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[torrents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ya todos conocemos el caso de The Pirate Bay: Un tracker para compartir archivos libremente, cuyo dueño está siendo juzgado legalmente por el &#8220;daño&#8221; que provocó a compañías discográficas. Ahora vemos las repercusiones en uno de los trackers mas grandes que quedan vivos: mininova.org Ha trascendido que a ellos también les espera un juicio, asique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya todos conocemos el caso de <a href="http://ilovetech.com.ar/prefiero-quemar-todas-mis-pertenencias-antes-de-pagar-la-indemnizacion/" target="_blank">The Pirate Bay</a>: Un tracker para compartir archivos libremente, cuyo dueño está siendo juzgado legalmente por el &#8220;daño&#8221; que provocó a compañías discográficas.</p>
<p>Ahora vemos las repercusiones en uno de los trackers mas grandes que quedan vivos: <a href="http://www.mininova.org">mininova.org</a></p>
<p>Ha trascendido que a ellos también les espera un juicio, asique -adoptando una filosofia totalmente distinta a TPB- decidieron filtrar contenidos y dejar de compartir material pirata.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97" title="mininova-filter" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/mininova-filter.jpg" alt="mininova-filter" width="475" height="160" />Parece que Mininova ha decidido cambiar sus ideales de &#8220;libre información&#8221; con tal de no ser enjuiciados. En las próximas semanas veremos si lograron evadir las acciones legales o no!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/mininova-filtra-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Trabajo IT &amp; Sistemas: 12 de Mayo</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/jornada-trabajo-it-sistemas-12-de-mayo/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/jornada-trabajo-it-sistemas-12-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[worktec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos un excelente evento organizado por Worktec, la Jornada de Trabajo IT &#38; Sistemas, donde las mejores empresas de IT estarán disponibles para charlar y entregarles CVs. He ido a realizaciones pasadas de este evento, y te aseguro que es muy recomendable. Además de poder hacer contactos en distintas empresas, se hacen charlas muy interesantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentamos un excelente evento organizado por Worktec, la <strong>Jornada de Trabajo IT &amp; Sistemas</strong>, donde las mejores empresas de IT estarán disponibles para charlar y entregarles CVs. He ido a realizaciones pasadas de este evento, y te aseguro que es muy recomendable.</p>
<p>Además de poder hacer contactos en distintas empresas, se hacen charlas muy interesantes y valiosas, consejos para tu carrera profesional, y algunos empresarios exitosos cuentan sus experiencias en el mundo de la informática.</p>
<p><a href="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/jornadait.gif" rel="lightbox[93]"><img class="aligncenter size-full wp-image-94" title="jornadait" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/jornadait.gif" alt="jornadait" width="503" height="85" /></a></p>
<p>Asegurate de imprimir varias copias de tu Curriculum, te va a venir bien <img src='http://ilovetech.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para más información ingresá a <a href="http://www.jornadatrabajoit.com.ar/">http://www.jornadatrabajoit.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/jornada-trabajo-it-sistemas-12-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Jaunty con 6 monitores</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-jaunty-con-6-monitores/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-jaunty-con-6-monitores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Esto es una prueba de Ubuntu 9.04 64BIT con las siguientes aplicaciones abiertas: - 20 ventanas de Firefox - Una maquina virtual VMware ejecutando Windows XP en Unity Mode con estos programas abiertos: Word, Publisher, IE7 con un video de youtube en HD con sonido. - Otros programas en ejecución: KDE 4.2.2, Konsole, Gnome-DO, Beagle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es una prueba de Ubuntu 9.04 64BIT con las siguientes aplicaciones abiertas:<br />
- 20 ventanas de Firefox<br />
- Una maquina virtual VMware ejecutando Windows XP en Unity Mode con estos programas abiertos: Word, Publisher, IE7 con un video de youtube en HD con sonido.<br />
- Otros programas en ejecución: KDE 4.2.2, Konsole, Gnome-DO, Beagle, aMSN, 3 paneles SEP, 2 sesiones Dolphin.<br />
- Y solo para joder, Kung Fu Panda reproduciendose con calidad DVD usando VLC desde un NFS compartido via LAN.</p>
<p>Y con todo esto, los 4 CPUs estaban por debajo del 50% de su uso, el uso de RAM fue de 1.6gb (la pc tiene 8gb en total).</p>
<div align='center'>
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c1TOAXAbOAI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c1TOAXAbOAI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-jaunty-con-6-monitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Prefiero quemar todas mis pertenencias antes de pagar la indemnización”</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/prefiero-quemar-todas-mis-pertenencias-antes-de-pagar-la-indemnizacion/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/prefiero-quemar-todas-mis-pertenencias-antes-de-pagar-la-indemnizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho informatico]]></category>
		<category><![CDATA[delitos informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Los responsables de The Pirate Bay están indignados por el fallo que los obliga a pagar 2700 millones de euros a las empresas discográficas. Además critican a Google por haberles negado su ayuda. Luego de constituir un pilar de la piratería de música, finalmente son juzgados por la ley. Peter dijo que no pude ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los responsables de<strong> The Pirate Bay </strong>están indignados por el fallo que los obliga a pagar <strong>2700 millones de euros a las empresas discográfica</strong>s. Además critican a Google por haberles negado su ayuda. Luego de constituir un pilar de la piratería de música, finalmente son juzgados por la ley.</p>
<p>Peter dijo que no pude ni quiere pagar, y ofreció darles un pagaré, el cual escribió a modo de broma en un papel, de manera improvisada.</p>
<p><strong>&#8220;Incluso si tuviera tanto dinero, preferiría quemar todas mis pertenencias antes de dar un centavo a la industria del entretenimiento. Ni siquiera les daría las cenizas&#8221;</strong>, dice Sunde indignado.</p>
<p>Sunde asegura que la decisión fue tomada &#8220;al azar&#8221;, y que espera que en futuras instancias se llegue a una decisión justa e imparcial (sin importar cual sea el veredicto).</p>
<p>Más allá de la defensa de la libertad de información, de la discución sobre propiedad intelectual, etc&#8230; más allá de todos esos debates, Peter ha tomado una actitud un tanto agresiva para expresar su descontento, y será cuestión de tiempo para ver que repercusiones producen sus declaraciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/prefiero-quemar-todas-mis-pertenencias-antes-de-pagar-la-indemnizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
